test text
№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
1 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.00 |
3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
2 | 3.2 | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 4 | 0 | 0 | 2 | 14.00 |
3.2 | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
3.2 | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
3 | 31.08.35 | Инфекционные болезни | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 7 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
31.08.35 | Инфекционные болезни | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
31.08.35 | Инфекционные болезни | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
4 | 32.08.12 | Эпидемиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 19 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
32.08.12 | Эпидемиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
32.08.12 | Эпидемиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
5 | 31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
Я подтверждаю свое согласие на использование персональных данных и передачу информации в электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет. Используя данный сайт, вы даете свое согласие на использование нами cookie-файлов. Информация, представленная на сайте, носит информационный характер и не является публичной офертой.
ПринимаюВы успешно подписались на новостную рассылку.
Обещаем, что будем присылать только самое интересное.
Мы ответим в ближайшее время на электронную почту, которую Вы указали.
В ближайшее время мы свяжемся с Вами для уточнения деталей.